| Marschtag | Etappe | Strecke/Stationen | km gesamt |
| Samstag, 14. September 2024 | 1 | Kümmersbruck (Schweppermann-Kaserne) – Amberg Marktplatz | 11,2 |
| Sonntag, 15. September 2024 | 2 | Amberg Marktplatz – Rathaus Sulzbach-Rosenberg | 13,0 |
| Montag, 16. September 2024 | 3 | Flossenbürg – Floß – Störnstein – Neustadt/WN | 14,5 |
| Dienstag, 17. September 2024 | 4 | Mantel – Major-Radloff-Kaserne – Weiden | 13,0 |
| Mittwoch, 18. September 2024 | 5 | Roding – Untertraubenbach – Cham | 14,0 |
| Donnerstag, 19. September 2024 | — | MARSCH-PAUSE
Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | 0 |
| Freitag, 20. September 2024 | 6 | Chamerau – Miltach-Blaibach – Bad Kötzting | 14,0 |
| Samstag, 21. September 2024 | 7 | Willenhofen – Grünstaude – Stadtplatz Hemau | 12,0 |
Am Donnerstag, den 19.09.24 wird der Marsch einen Tag pausiert.